مقایسه آیپد پرو و آیپد ایر: بازنگری در مفهوم “Air”
- اخبار اپل
- مطالعه 3 دقیقه
با عرضه آیپد پرو و آیپد ایر جدید، شاهد تغییرات چشمگیری، به خصوص در طراحی آیپد پرو، بودهایم. این تغییرات، آیپد پرو را به طور قابل توجهی سبکتر و باریکتر کرده است، که این امر سوالی را در ذهنمان ایجاد میکند: در این میان، معنای “Air” در نام آیپد ایر اپل چه میشود؟
ابعاد کامل آیپد پرو
مدل | پهنا | ارتفاع | ضخامت | وزن |
---|---|---|---|---|
۱۱ اینچی M2 | 7.02 اینچ (۱۷۸.۵ میلیمتر) | ۹.۷۴ اینچ (۲۴۷.۶ میلیمتر) | ۰.۲۳ اینچ (۵.۹ میلیمتر) | ۱.۰۳ پوند (۴۶۶ گرم) |
۱۱ اینچی M4 | ۶.۹۹ اینچ (۱۷۷.۵ میلیمتر) | ۹.۸۳ اینچ (۲۴۹.۷ میلیمتر) | ۰.۲۱ اینچ (۵.3 میلیمتر) | ۰.۹۸ پوند (۴۴۴ گرم) |
۱۲.۹ اینچی M2 | ۸.۴۶ اینچ (۲۱۴.۹ میلیمتر) | ۱۱.۰۴ اینچ (۲۸۰.۶ میلیمتر) | ۰.۲۵ اینچ (۶.۴ میلیمتر) | ۱.۵ پوند (۶۸۲ گرم) |
۱۳ اینچی M4 | ۸.۴۸ اینچ (۲۱۵.۵ میلیمتر) | ۱۱.۰۹ اینچ (۲۸۱.۶ میلیمتر) | ۰.۲۰ اینچ (۵.۱ میلیمتر) | ۱.۲۸ پوند (۵۷۹ گرم) |
ابعاد کامل آیپد ایر
مدل | پهنا | ارتفاع | ضخامت | وزن |
---|---|---|---|---|
۱۰.۹ اینچی M1 | ۷.۰۲ اینچ (۱۷۸.۵ میلیمتر) | ۹.۷۴ اینچ (۲۴۷.۶ میلیمتر) | ۰.۲۴ اینچ (۶.۱ میلیمتر) | ۱.۰۲ پوند (۴۶۱ گرم) |
۱۱ اینچی M2 | ۷.۰۲ اینچ (۱۷۸.۵ میلیمتر) | ۹.۷۴ اینچ (۲۴۷.۶ میلیمتر) | ۰.۲۴ اینچ (۶.۱ میلیمتر) | ۱.۰۲ پوند (۴۶۲ گرم) |
۱۳ اینچی M2 | ۸.۴۶ اینچ (۲۱۴.۹ میلیمتر) | ۱۱.۰۴ اینچ (۲۸۰.۶ میلیمتر) | ۰.۲۴ اینچ (۶.۱ میلیمتر) | ۱.۳۶ پوند (۶۱۷ گرم) |
بدون شک، مدلهای جدید آیپد پرو از ظرافت و باریکی خیرهکنندهای برخوردارند. مقایسه ابعاد نسلهای M2 و M4 به تنهایی کافی است تا فراموش کنیم که این دستگاهها از سیستم عامل iPadOS استفاده میکنند.
اما نکته جالب توجه، مقایسه ابعاد آیپد پرو با آیپد ایر است. مدلهای جدید آیپد پرو به طور قابل توجهی از آیپد ایر باریکتر و سبکتر هستند. در این صورت، “Air” در خط تولید فعلی آیپد چه معنایی دارد؟ به راستی، پاسخی برای این سوال نداریم! مطمئناً دیگر به معنای نازکتر، سبکتر یا کوچکتر بودن نیست.
نظر شما درباره تفاوت آیپد ایر و پرو چیه؟
جدیدترین مطالب
در آلفا لیکز ثبت نام کنید
برای دسترسی به تمام امکانات و بخش های سایت “عضو آلفا لیکز” بشید